集成电路(IC)
传感器变送器
变压器
电路保护
电容器
电阻器
分立半导体产品
隔离器
电池产品
电感器线圈扼流圈
RF/IF射频/中频和 RFID
存储卡模块
电源 - 外部/内部(板外)
晶体振荡器谐振器
音频产品
线路保护配电备用
板安装电源
测试与计量
磁性元件 - 变压器电感器元件
电机电磁阀驱动器板/模块
电缆电线
电位计可变电阻器
工业自动化与控制
光电器件 
| 品牌: | TI/德州仪器 |
| 型号: | LM78M05CT |
| 封装: | TO-220-3 |
| 批号: | 23+ |
| 数量: | 56000 |
| 制造商: | Texas Instruments |
| 产品种类: | 线性稳压器 |
| RoHS: | N |
| 安装风格: | Through Hole |
| 封装 / 箱体: | TO-220-3 |
| 输出端数量: | 1 Output |
| 极性: | Positive |
| 输出电压: | 5 V |
| 输出电流: | 500 mA |
| 输出类型: | Fixed |
| 最大输入电压: | 35 V |
| 最小输入电压: | 6.8 V |
| 最小工作温度: | - 40 C |
| 最大工作温度: | + 125 C |
| 负载调节: | 100 mV |
| 线路调整率: | 100 mV |
| 静态电流: | 4 mA |
| 系列: | LM78M05 |
| 工作温度范围: | - 40 C to + 125 C |
| PSRR/纹波抑制—典型值: | 78 dB |
| 单位重量: | 2.300 g |

在线客服
leave a comment