| 品牌: | ADI |
| 型号: | ADR364BUJZ-REEL7 |
| 封装: | SOT23-5 |
| 批号: | 20+ |
| 数量: | 145 |
| 制造商: | Analog Devices Inc. |
| 产品种类: | 参考电压 |
| RoHS: | 是 |
| 安装风格: | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体: | TSOT-5 |
| 参考类型: | Series Precision References |
| 输出电压: | 4.096 V |
| 温度系数: | 9 PPM / C |
| 分流电流—最大值: | 5 mA |
| 最小工作温度: | - 40 C |
| 最大工作温度: | + 125 C |
| 系列: | ADR364 |
| 准确性: | 1.75 mV/mA |
| 描述/功能: | Low power, low noise voltage reference w/ sink/source capability, 4.096 Vout |
| 高度: | 0.9 mm |
| 输入电压: | 4.4 V to 15 V |
| 长度: | 2.9 mm |
| 输出电流: | 5 mA |
| 宽度: | 1.6 mm |
| 拓扑结构: | Series References |
| 负载调节: | 1.75 mV/mA |
| 工作电源电流: | 190 uA |
| 单位重量: | 12.200 mg |
ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366是精度为2.048 V、2.500 V、3.000 V、4.096 V、5.000 V和3.300 V的带隙电压基准,在紧凑的TSOT封装中提供低功率和高精度。ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366参考采用股份有限公司Analog Devices的专利温度漂移曲率校正技术,在TSOT封装中实现9 ppm/°C的低温漂移。ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366系列微功率低压差参考电压提供稳定的输出电压,最小电源电压比输出电压高300mV。设备的先进设计消除了对外部电容器的需求,这进一步减少了板空间和系统成本。ADR360/ADR361/ADR363/ADR364/ADR365/ADR366精密电压基准集低功耗操作、小尺寸和易用性于一身,非常适合电池操作应用。
leave a comment