集成电路(IC)
传感器变送器
变压器
电路保护
电容器
电阻器
分立半导体产品
隔离器
电池产品
电感器线圈扼流圈
RF/IF射频/中频和 RFID
存储卡模块
电源 - 外部/内部(板外)
晶体振荡器谐振器
音频产品
线路保护配电备用
板安装电源
测试与计量
磁性元件 - 变压器电感器元件
电机电磁阀驱动器板/模块
电缆电线
电位计可变电阻器
工业自动化与控制
光电器件 
| 品牌: | TI |
| 型号: | CD74HC00M96 |
| 封装: | 14-SOIC |
| 批号: | 21+ |
| 数量: | 58888 |
| 制造商: | Texas Instruments |
| 产品种类: | 逻辑门 |
| RoHS: | 是 |
| 逻辑功能: | NAND |
| 逻辑系列: | HC |
| 栅极数量: | 4 Gate |
| 输入线路数量: | 2 Input |
| 输出线路数量: | 1 Output |
| 高电平输出电流: | - 4 mA |
| 低电平输出电流: | 4 mA |
| 传播延迟时间: | 20 ns |
| 电源电压-最大: | 6 V |
| 电源电压-最小: | 2 V |
| 最小工作温度: | - 55 C |
| 最大工作温度: | + 125 C |
| 安装风格: | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体: | SOIC-14 |
| 功能: | NAND |
| 高度: | 1.58 mm |
| 输入类型: | CMOS |
| 长度: | 8.65 mm |
| 工作温度范围: | - 55 C to + 125 C |
| 输出电流: | 20 mA |
| 输出类型: | CMOS |
| 系列: | CD74HC00 |
| 宽度: | 3.91 mm |
| 逻辑类型: | 2-Input NAND |
| 位数: | 4 bit |
| 工作电源电流: | 20 uA |
| 工作电源电压: | 5 V |
| 单位重量: | 129.400 mg |
1、特点
2、应用程序
3、说明
此设备包含四个独立的2输入NAND门。每个门执行布尔函数Y=A● 正逻辑中的B。

在线客服
leave a comment