| 品牌: | ON/安森美 |
| 型号: | CAT24C16VP2I-GT3 |
| 封装: | SOP8TSSOP8 |
| 批号: | 20+ |
| 数量: | 6000 |
| 描述: | IC EEPROM 16K I2C 400KHZ 8TDFN |
| 对无铅要求的达标情况: | 无铅 |
| 湿气敏感性等级 (MSL): | 1(无限) |
| 详细描述: | EEPROM-存储器-IC-16Kb-(2K-x-8)-I²C-400kHz-900ns-8-TDFN(2x3) |
| 数据列表: | CAT24C0x, C16; |
| 标准包装: | 3,000 |
| 包装: | 标准卷带 |
| 零件状态: | 停產 |
| 类别: | 集成电路(IC) |
| 产品族: | 存储器 |
| 系列: | - |
| 存储器类型: | 非易失 |
| 存储器格式: | EEPROM |
| 技术: | EEPROM |
| 存储容量: | 16Kb (2K x 8) |
| 存储器接口: | I²C |
| 时钟频率: | 400kHz |
| 写周期时间 - 字,页: | 5ms |
| 访问时间: | 900ns |
| 电压 - 电源: | 1.7V ~ 5.5V |
| 工作温度: | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 封装/外壳: | 8-WFDFN 裸露焊盘 |
| 供应商器件封装: | 8-TDFN(2x3) |
CAT24C02/04/08/16分别为2−Kb、4−Kb,8−Kb和16−Kb I2C串行EEPROM设备,内部分别组织为16/32/64和128页,每页16字节。所有设备都支持标准(100kHz)和快速(400kHz)I2C协议。数据的写入方法是提供起始地址,然后将1到16个连续字节加载到页面写入缓冲区,然后在一个内部写入周期中将所有数据写入非易失性存储器。通过提供起始地址,然后串行移出数据,同时自动递增内部地址计数来读取数据。外部地址引脚可在同一总线上对多达八个CAT24C02、四个CAT24CO 4、两个CAT24C 08和一个CAT24C16设备进行寻址
leave a comment