集成电路(IC)
传感器变送器
变压器
电路保护
电容器
电阻器
分立半导体产品
隔离器
电池产品
电感器线圈扼流圈
RF/IF射频/中频和 RFID
存储卡模块
电源 - 外部/内部(板外)
晶体振荡器谐振器
音频产品
线路保护配电备用
板安装电源
测试与计量
磁性元件 - 变压器电感器元件
电机电磁阀驱动器板/模块
电缆电线
电位计可变电阻器
工业自动化与控制
光电器件 
| 品牌: | Infineon 英飞凌 |
| 型号: | IPLU300N04S4-R8 |
| 批号: | 21+ |
| 数量: | 12000 |
| 制造商: | Infineon |
| 产品种类: | MOSFET |
| RoHS: | 是 |
| 安装风格: | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体: | H-PSOF-8 |
| 通道数量: | 1 Channel |
| 晶体管极性: | N-Channel |
| Vds-漏源极击穿电压: | 40 V |
| Id-连续漏极电流: | 300 A |
| Rds On-漏源导通电阻: | 770 uOhms |
| Vgs - 栅极-源极电压: | 10 V |
| Vgs th-栅源极阈值电压: | 2 V |
| Qg-栅极电荷: | 221 nC |
| 最小工作温度: | - 55 C |
| 最大工作温度: | + 175 C |
| Pd-功率耗散: | 429 W |
| 配置: | Single |
| 通道模式: | Enhancement |
| 资格: | AEC-Q101 |
| 高度: | 2.3 mm |
| 长度: | 10.37 mm |
| 系列: | XPLU300N04 |
| 晶体管类型: | 1 N-Channel |
| 宽度: | 9.9 mm |
| 下降时间: | 61 ns |
| 上升时间: | 22 ns |
| 典型关闭延迟时间: | 68 ns |
| 典型接通延迟时间: | 50 ns |
| 零件号别名: | IPLU300N04S4R8XTMA1 SP001063102 IPLU300N04S4R8XTMA1 |
| 单位重量: | 65 mg |
特征
•N通道-增强模式
•AEC合格
•MSL1最高260°C峰值回流
•175°C工作温度
•绿色产品(符合RoHS);100%无铅
•超低Rds(开启)
•100%雪崩测试

在线客服
leave a comment